Verteilerliste Abo
| Verteilerliste | CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Hosting der Domain bei green.ch | ||||
| Abo-Gebühr monatlich | ![]() | 22.-/Monat | ||
| Setup-Kosten einmalig | ![]() | 250.- | ||
| Inbegriffen in den Setup-Kosten | CHF | |||
| Installation der Online-Verwaltung | ![]() | - | ![]() |
Die komplette Administration Ihrer Adresseinträge, Newsletter und Benutzer erfolgt bequem über ein Online-Tool, welches für Sie umgehend nach Bestellung eingerichtet wird.
|
| Obligatorisches An-/Abmeldeformular | ![]() | - | ![]() | Die Publikation eines An- und Abmeldeformulars auf der Webseite ist ein zwingender Bestandteil des Vertrages bei Nutzung der Verteilerliste. Ein entsprechender Quelltext wird Ihnen nach Anmeldung zur Verfügung gestellt. |
| Adressdatenmanagement | CHF | |||
| Online-Verwaltungsinstrument | ![]() | - | ![]() | Die komplette Administration Ihrer Adresseinträge, Verteilerlisten und Benutzer erfolgt bequem über ein Online-Tool, welches für Sie umgehend nach Bestellung eingerichtet wird. |
| Benutzerverwaltung zur Definition von Zugriffsrechten | ![]() | - | ![]() | Es können selbstständig mehrere Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen für das Online-Verwaltungsinstrument eingerichtet werden. |
| Rückläufer (non delivery) | ![]() | - | ![]() | Newsletter, die nicht zugestellt werden können, werden an eine definierte Email-Adresse zurückgesandt. |
| Manuelle Datenerfassung per Webinterface | ![]() | - | ![]() | Adresseinträge können manuell per Webinterface im Online-Verwaltungsinstrument eingetragen werden. |
| Automatisierte Datenerfassung/löschung via Online-Formular | ![]() | - | ![]() | Das auf Ihrer Webseite publizierte Online-Formular ermöglicht eine automatisierte Erfassung oder Löschung von Adresseinträgen. |
| CSV (Excel) Import / Export von Daten | ![]() | - | ![]() | Ihre Adressdaten können über ein csv-File (Excel-Tabelle) bequem exportiert und importiert werden. |
| Datenmanagement - Strukturierung Ihrer Adresseinträge | ![]() | - | ![]() | Adresseinträge können in verschiedene Kategorien und Rollen gegliedert werden, damit eine Übersicht jederzeit gewährleistet ist und bei Versand gezielte Zustellungen erfolgen können. |
| Unbegrenzt in Anzahl Sendungen oder Empfänger | ![]() | - | ![]() | Adresseinträge können in verschiedene Kategorien und Rollen gegliedert werden, damit eine Übersicht jederzeit gewährleistet ist und bei Versand gezielte Zustellungen erfolgen können. |
| Unbegrenzt in Anzahl Verteilerlisten | ![]() | - | ![]() | Sie können verschiedene Verteilerlisten Ihren Wünschen entsprechend selber erstellen. Jede Liste erhält einen individuellen Listennamen (E-Mail-Adresse), auf den Ihr Mail versendet werden kann. |
| Auslösung der Liste passwortgeschützt | ![]() | - | ![]() | Damit Ihre Verteilerliste nicht von Dritten missbraucht werden kann, erfolgt der Versand nur bei korrekter Eingabe eines von Ihnen definierten Passwortes. |
| Optionen | CHF | |||
| Newsletter-Tool | ![]() | 7.50/Monat | ![]() | Wenn Sie ein Abo für die Verteilerliste besitzen, offerieren wir Ihnen die das Newsletter-Tool zu einem günstigen Preis. Mehr Informationen zu Newsletter-Tool erhalten Sie hier. |
| Zusätzlicher Domainname | ![]() | 20.- einmalig 5.-/Monat | ![]() | Als Absender müssen Sie jeweils eine eMailadresse derjenigen Domain verwenden, die wir für Sie aktiviert haben. Möchten Sie auch eMailadressen von anderen Domains verwenden, können Sie diese optional aktivieren lassen. |




